2016年4月14日21時26分の地震

| 発生日時 | 2016年4月14日21時26分 |
| 地震の規模 | M6.5 |
| 震源の深さ | 11km |
| 最大震度 | 7(計測震度6.6) |
| 長周期地震動階級 | 3 |
| 震源断層 | 布田川断層帯 |
2016年4月16日1時25分の地震


| 発生日時 | 2016年4月16日1時25分 |
| 地震の規模 | M7.3 |
| 震源の深さ | 12km |
| 最大震度 | 7(計測震度6.7・6.6) |
| 長周期地震動階級 | 4 |
| 震源断層 | 布田川・日奈久断層帯 |
概要
2016年4月に熊本県にある布田川・日奈久断層帯で大地震が発生しました。この地震で熊本、大分両県で災害関連死を含め278人の犠牲者を出しました。
布田川・日奈久断層帯の特徴は右横ずれを主体とするのが特徴です。実際に現在、熊本県に行くと長さ30km以上にわたる北東-南西方向に延びる地表に現れた断層を見ることができます(地学用語ではこの断層を「地表地震断層」と呼ばれる)。
断層を直接目視できるほどの大地震は、最近では2024年能登半島地震(M7.6)のF42・F43断層、他の地震では1995年兵庫県南部地震の野島断層、そして内陸地震では観測史上最大規模である1891年濃尾地震(M8.0)の根尾谷断層などがあります。
以下は熊本地震関連の震度5弱以上のデータです。震度1以上を観測した地震は地震発生から短期間で1000回超となりました。
| 発生日時 | 震央地名 | 地震の規模 | 震源の深さ | 最大震度 |
| 2016/04/14 21:26 | 熊本県熊本地方 | M6.5 | 11km | 7 |
| 22:07 | 熊本県熊本地方 | M5.8 | 8km | 6弱 |
| 22:38 | 熊本県熊本地方 | M5.0 | 11km | 5弱 |
| 23:43 | 熊本県熊本地方 | M5.1 | 14km | 5弱 |
| 2016/04/15 00:03 | 熊本県熊本地方 | M6.4 | 7km | 6強 |
| 00:06 | 熊本県熊本地方 | M5.0 | 11km | 5強 |
| 01:53 | 熊本県熊本地方 | M4.8 | 12km | 5弱 |
| 2016/4/16 01:25 | 熊本県熊本地方 | M7.3 | 12km | 7 |
| 01:25 | 大分県中部 | M5.7 | 12km | 6弱 |
| 01:44 | 熊本県熊本地方 | M5.4 | 15km | 5弱 |
| 01:45 | 熊本県熊本地方 | M5.9 | 11km | 6弱 |
| 03:03 | 熊本県阿蘇地方 | M5.9 | 7km | 5強 |
| 03:09 | 熊本県阿蘇地方 | M4.2 | 10km | 5弱 |
| 03:55 | 熊本県阿蘇地方 | M5.8 | 11km | 6強 |
| 07:11 | 大分県中部 | M5.4 | 6km | 5弱 |
| 07:23 | 熊本県熊本地方 | M4.8 | 12km | 5弱 |
| 09:48 | 熊本県熊本地方 | M5.4 | 16km | 6弱 |
| 09:50 | 熊本県熊本地方 | M4.5 | 15km | 5弱 |
| 16:02 | 熊本県熊本地方 | M5.4 | 12km | 5弱 |
| 2016/04/18 20:41 | 熊本県阿蘇地方 | M5.8 | 9km | 5強 |
| 2016/04/19 17:52 | 熊本県熊本地方 | M5.5 | 10km | 5強 |
| 20:47 | 熊本県熊本地方 | M5.0 | 11km | 5弱 |
| 2016/04/29 15:09 | 大分県中部 | M4.5 | 7km | 5弱 |
| 2016/06/12 22:08 | 熊本県熊本地方 | M4.3 | 7km | 5弱 |
| 2016/08/31 19:46 | 熊本県熊本地方 | M5.2 | 13km | 5弱 |
| 2017/07/02 | 熊本県阿蘇地方 | M4.5 | 11km | 5弱 |
| 2022/06/26 | 熊本県熊本地方 | M4.7 | 9km | 5弱 |
| 2025/11/25 | 熊本県阿蘇地方 | M5.8 | 9km | 5強 |
阿蘇山への影響
阿蘇山中岳の火山活動に影響を与え、2016年10月に噴煙高度1万1000mに達するほどの爆発的噴火が発生しています。
地震によって阿蘇山内部の流体の移動経路が変わったことで、噴火が生じたことが九州大の研究により判明しました
対策と準備
飲食の備蓄はしていると思いますので、それ以外の対策と準備を記述します。
この地震の被害の特徴は、災害関連死が4倍超に達したことです。熊本地震の特徴は、地震発生回数が非常に多く、短期間に1000回を超すほど発生して、それによる肉体的・身体的ストレスも関係していると考えられています。なので、ストレス軽減するために娯楽のあるものも用意した方がよさそうです。
避難が長期化によって運動不足になると、血栓ができやすくなって発症するエコノミークラス症候群を発症する懸念もあります。なので、避難生活になった場合でも体を動かす時間を必ず作りましょう。
また、災害発生時にはSNSなどでデマ情報が拡散されるので、災害発生時には一度疑いましょう。この地震では「動物園からライオンが放たれた」というデマが拡散され、逮捕者を出す事態にもなりました。


コメント